Tieto&trendit : talous, yhteiskunta, ympäristö 3-4/2014
dc.contributor.author | Bruun, Marjo | |
dc.contributor.author | Rikama, Samuli | |
dc.contributor.author | Lith, Pekka | |
dc.contributor.author | Sainio, Mika | |
dc.contributor.author | Elho, Satu | |
dc.contributor.author | Melkas, Jussi | |
dc.contributor.author | Steinbock, Dan | |
dc.contributor.author | Puoskari, Vesa | |
dc.contributor.author | Lehtinen, Ilkka | |
dc.contributor.author | Niemi, Mari | |
dc.contributor.author | Ekholm, Jukka | |
dc.contributor.author | Herranen, Kaisa | |
dc.contributor.author | Karttunen, Sari | |
dc.contributor.author | Kinnunen, Maarit | |
dc.contributor.author | Tamminen, Taru | |
dc.contributor.editor | Mikkelä, Heli | |
dc.contributor.editor | Metsä-Pauri, Maija | |
dc.coverage.spatial | Suomi | |
dc.coverage.temporal | 1990-2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T10:01:38Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T10:01:38Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Artikkelit: - Marjo Bruun: Big data haastaa tilastontekijät - OECD: Maailmantalous kasvaa 3,4 prosenttia tänä vuonna - Espanja EU-kansalaisten suosituin matkakohde - Yrityksillä paljon hyödyntämätöntä digi-potentiaalia - Suomen teollinen perusta pitää löytää uudestaan - Samuli Rikama: Politiikkatoimin uuden kasvun jäljille - Samuli Rikama: Suomen vienti toipuu verkkaisemmin kuin muiden Pohjoismaiden - Design parantaa kilpailukykyä - Pekka Lith: Korvauksettomilla ylitöillä joustetaan - Mika Sainio: Kansantalouden tilinpidon uudistus kasvattaa Suomen bkt:ta - Bkt:n taso nousee – millaisia vaikutuksia sillä on Suomelle? - Satu Elho: Suurten yritysten liikevaihdon ennakkotilasto täydentää suhdannetilastoja - Jussi Melkas: Käyttäjät suhdannetilastoista: Laatu hyvä – tulkintaa kaivataan - Dan Steinbock: Vapaakauppaneuvottelut vastatuulessa - Vesa Puoskari: Laajentuminen on EU:n ulkopolitiikan tärkein työkalu - Vesa Puoskari: EU uusii energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteitaan - Ilkka Lehtinen: Miten menetimme edullisemman ruuan? - Mari Niemi: Tieliikenneonnettomuuksien paikkatiedot avoimeksi dataksi - Jukka Ekholm: Hinnat nousevat, festivaaleilla riittää kävijöitä - Kaisa Herranen ja Sari Karttunen: Parantaako valtion tapahtumatuki kulttuurin alueellista saatavuutta? - Maarit Kinnunen: Oletko hedonisti, aktivisti, universalisti vai kaikkiruokainen? - Taru Tamminen: Lappi ja päiväristeilyt kasvattivat suosiotaan viime kesänä - Kotimaan katsaus | |
dc.description.svtstatus | ei | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.format.extent | 64 | |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/38642 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2024090669642 | |
dc.language.iso | fin | |
dc.publisher | Tilastokeskus | |
dc.relation.ispartofseries | Tieto&trendit | |
dc.relation.issn | 1795-9799 | |
dc.relation.numberinseries | 3-4/2014 | |
dc.rights | CC BY 4.0 | |
dc.subject.yso | aikakauslehdet | |
dc.subject.yso | tilastot | |
dc.subject.yso | talous | |
dc.subject.yso | yhteiskunta | |
dc.subject.yso | ympäristö | |
dc.title | Tieto&trendit : talous, yhteiskunta, ympäristö 3-4/2014 | |
dc.topic | muut | |
dc.type | kausijulkaisu |
Tiedostot
1 - 1 / 1