Kädestä suuhun : Makro- ja mikrotaloudellinen tarkastelu suomalaisten kotitalouksien säästämisestä ja sen mittaamisesta 1950 – luvulla
dc.contributor.author | Kavonius, Ilja Kristian | |
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 1950 | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T09:51:03Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T18:24:09Z | |
dc.date.available | 2018-05-30T09:51:03Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T18:24:09Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 197 | - |
dc.identifier.isbn | 978-952-244-307-6 (print) | - |
dc.identifier.isbn | 978-952-244-308-3 (pdf) | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/685 | |
dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-952-244-307-6 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.ispartofseries | Tutkimuksia | - |
dc.relation.issn | 0355-2071 | - |
dc.relation.numberinseries | 256 | - |
dc.relation.oldowningollection | Tutkimuksia, Working Papers | |
dc.rights | cc by 4.0 | - |
dc.subject.oldcollection | Tutkimuksia, Working Papers | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | kotitaloudet | - |
dc.subject.yso | säästäminen | - |
dc.subject.yso | kulutus | - |
dc.subject.yso | kulutusmenot | - |
dc.subject.yso | mittausmenetelmät | - |
dc.title | Kädestä suuhun : Makro- ja mikrotaloudellinen tarkastelu suomalaisten kotitalouksien säästämisestä ja sen mittaamisesta 1950 – luvulla | - |
dc.topic | tulot ja kulutus |
Tiedostot
1 - 1 / 1