Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 1908 | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T12:00:48Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T18:04:09Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T12:00:48Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T18:04:09Z | |
dc.date.issued | 1910 | |
dc.format.bitstream | true | * |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 255 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/544 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013125244 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Tilastollinen Päätoimisto | - |
dc.relation.ispartofseries | Tilastollisia tiedonantoja | - |
dc.relation.numberinseries | 11 | - |
dc.relation.oldowningollection | Tilastollisia tiedonantoja, muistioita ja katsauksia | |
dc.rights | cc by 4.0 | - |
dc.subject.oldcollection | Tilastollisia tiedonantoja, muistioita ja katsauksia | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | kuolinpesät | - |
dc.subject.yso | perinnöt | - |
dc.subject.yso | testamentti | - |
dc.subject.yso | leimavero | - |
dc.title | Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908 | - |
dc.topic | tulot ja kulutus |
Tiedostot
1 - 1 / 1