Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910 (seurakuntakirjojen mukaan): 2 : Läsnä olevan väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan
| dc.coverage | 1910 | |
| dc.coverage | Suomi | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-18T11:49:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T18:18:48Z | |
| dc.date.available | 2011-02-18T11:49:00Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T18:18:48Z | |
| dc.date.issued | 1915 | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto. 6, Väestötilastoa; 47: 2 | |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/18115 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112557 | - |
| dc.keyword.other | Väestö | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Tilastollinen päätoimisto | |
| dc.relation.oldowningollection | Väestörakenne ja väestönmuutokset | |
| dc.subject.oldcollection | Väestö | |
| dc.subject.oldcollection | Väestörakenne ja väestönmuutokset | |
| dc.subject.ysa | tilastot | |
| dc.subject.ysa | väestötilastot | |
| dc.subject.ysa | väestörakenne | |
| dc.title | Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910 (seurakuntakirjojen mukaan): 2 : Läsnä olevan väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan | fi |
| dc.title.alternative | Population de la Finlande au 31 décembre 1910 selon les registres ecclésiastiques ): 2 : Population présente grouppée d'après la profession | fr |
| dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1
