Väestölaskenta 1970: Ruokakuntien rakenne
dc.coverage | 1950 | - |
dc.coverage | 1960 | - |
dc.coverage | 1970 | - |
dc.coverage | 1950,1960,1970 | - |
dc.coverage | Suomi | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-19T12:25:03Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:42:24Z | |
dc.date.available | 2014-09-19T12:25:03Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T17:42:24Z | |
dc.date.issued | 1974 | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.dscollection | 10024/67160 | - |
dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto.6C; 104:6 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17570 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112105 | - |
dc.keyword.other | Väestö | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.ysa | tilastot | - |
dc.subject.ysa | väestötilastot | - |
dc.subject.ysa | väestönlaskenta | - |
dc.subject.ysa | ruokakunnat | - |
dc.subject.ysa | kotitaloudet | - |
dc.subject.ysa | elinkeinot | - |
dc.subject.ysa | ammattiasema | - |
dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
dc.title | Väestölaskenta 1970: Ruokakuntien rakenne | fi |
dc.title.alternative | Folkräkningen 1970: Husbållens struktur | sv |
dc.title.alternative | Population census 1970: Structure of households | en |
dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1