Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920: Teksti
| dc.coverage | 1920 | |
| dc.coverage | Suomi | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-18T10:56:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:37:18Z | |
| dc.date.available | 2011-02-18T10:56:02Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T17:37:18Z | |
| dc.date.issued | 1924 | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto. 6, Väestötilastoa; 58: 2 | |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17486 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112020 | - |
| dc.keyword.other | Väestö | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.publisher | Tilastollinen päätoimisto | |
| dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.oldcollection | Väestö | |
| dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.ysa | tilastot | |
| dc.subject.ysa | väestötilastot | |
| dc.subject.ysa | väestörakenne | |
| dc.subject.ysa | väestönlaskenta | |
| dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
| dc.title | Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920: Teksti | fi |
| dc.title | Répartition de la population d'après la profession dans Helsinki, Turku, Viipuri, Tampere, Vaasa, Oulu, Pori, Kuopio, Lahti et Kotka au 8 décembre 1920: Texte | fr |
Tiedostot
1 - 1 / 1
