Väestö- ja asuntolaskenta 1980: Väestö ja asuminen 1950–1980
| dc.coverage | 1960 | - |
| dc.coverage | 1970 | - |
| dc.coverage | 1980 | - |
| dc.coverage | 1950–1980 | - |
| dc.coverage | Suomi | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-16T11:55:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:44:07Z | |
| dc.date.available | 2014-12-16T11:55:17Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T17:44:07Z | |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.identifier.dscollection | 10024/67160 | - |
| dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto.6C; 106:17 Finlands officiella statistik.6C; 106:17 Official statistics of Finland.6C; 106:17 | - |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17600 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112135 | - |
| dc.keyword.other | Väestö | - |
| dc.language.iso | fi | - |
| dc.publisher | Tilastokeskus | - |
| dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.oldcollection | Väestö | |
| dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.ysa | tilastot | - |
| dc.subject.ysa | väestötilastot | - |
| dc.subject.ysa | väestönlaskenta | - |
| dc.subject.ysa | sosioekonominen asema | - |
| dc.subject.ysa | elinkeinot | - |
| dc.subject.ysa | ammatit | - |
| dc.subject.ysa | työlliset | - |
| dc.subject.ysa | työttömät | - |
| dc.subject.ysa | koulutustaso | - |
| dc.subject.ysa | tulot | - |
| dc.subject.ysa | asuminen | - |
| dc.subject.ysa | asuntokanta | - |
| dc.subject.ysa | rakennuskanta | - |
| dc.subject.ysa | kesämökit | - |
| dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
| dc.title | Väestö- ja asuntolaskenta 1980: Väestö ja asuminen 1950–1980 | fi |
| dc.title.alternative | Folk- och bostadsräkningen 1980: Befolkning och boende 1950–1980 | sv |
| dc.title.alternative | Population and Housing Census 1980: Population and housing 1950–1980 | en |
| dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- xvael_c_198000_1983_dig_17.pdf
- Size:
- 34.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
