Brott och tvångsmedel
dc.coverage.temporal | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T16:18:23Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T16:18:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/31784 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe20230825107696 | |
dc.language.iso | sv | |
dc.publisher | Statistikcentralen | |
dc.relation.ispartofseries | Brott och tvångsmedel | |
dc.relation.issn | 2342-916X | |
dc.rights | CC BY 4.0 | |
dc.subject.yso | anhållande | |
dc.subject.yso | brott | |
dc.subject.yso | familjevåld | |
dc.subject.yso | förmögenhetsbrott | |
dc.subject.yso | häktning | |
dc.subject.yso | medborgarskap | |
dc.subject.yso | offer | |
dc.subject.yso | parkeringsövervakning | |
dc.subject.yso | polisen | |
dc.subject.yso | rusmedel | |
dc.subject.yso | trafikbrott | |
dc.subject.yso | trafikfylleri | |
dc.subject.yso | tullförbrytelser | |
dc.subject.yso | tvångsmedel | |
dc.subject.yso | utlänningar | |
dc.subject.yso | våld | |
dc.title | Brott och tvångsmedel | |
dc.title.alternative | Rikos- ja pakkokeinotilasto | |
dc.title.alternative | Statistics on offences and coercive measures : Coercive measures 2021 | |
dc.topic | oikeus |
Tiedostot
1 - 1 / 1