Suomen Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskus Oy tammikuu–joulukuu 1945
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 1945 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T07:06:35Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T11:54:17Z | |
dc.date.available | 2018-08-17T07:06:35Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T11:54:17Z | |
dc.date.issued | 1945 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 96 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/12371 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013110199 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.language.iso | sv | - |
dc.publisher | Pankkitarkastusvirasto | - |
dc.relation.ispartofseries | 7 D Pankkitilasto | - |
dc.relation.numberinseries | 36 | - |
dc.relation.oldowningollection | Pankit ja rahoituslaitokset | |
dc.rights | This publication is copyrighted. | - |
dc.subject.oldcollection | Rahoitus ja vakuutus | |
dc.subject.oldcollection | Pankit ja rahoituslaitokset | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | rahoitusmarkkinat | - |
dc.subject.yso | pankit | - |
dc.title | Suomen Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskus Oy tammikuu–joulukuu 1945 | - |
dc.title.alternative | Finlands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och Andelskassornas Central Ab januari–december 1945 | - |
dc.topic | rahoitus ja vakuutus |
Tiedostot
1 - 1 / 1