Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa : 2021, 3. neljännes
dc.coverage.temporal | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T16:27:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T16:27:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/32789 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe20230919132153 | |
dc.language.iso | fi | |
dc.publisher | Tilastokeskus | |
dc.relation.ispartofseries | Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa | |
dc.relation.issn | 2343-4228 | |
dc.rights | CC BY 4.0 | |
dc.subject.yso | tavarat | |
dc.subject.yso | palvelut | |
dc.subject.yso | tuonti | |
dc.subject.yso | vienti | |
dc.subject.yso | kansantalous | |
dc.subject.yso | ulkomaankauppa | |
dc.subject.yso | yritykset | |
dc.title | Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa : 2021, 3. neljännes | |
dc.title.alternative | Utrikeshandel med varor och tjänster : 2021, 3:e kvartalet | |
dc.title.alternative | International trade in goods and services : 2021, 3rd quarter | |
dc.topic | kansantalous |
Tiedostot
1 - 1 / 1