Väenlasku Helsingissä 1 p:nä Lokakuuta 1880
| dc.coverage | 1880 | |
| dc.coverage | Suomi | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-18T10:37:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:35:29Z | |
| dc.date.available | 2011-02-18T10:37:54Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T17:35:29Z | |
| dc.date.issued | 1882 | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto. 6, Väestötilastoa; 8 | |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17453 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013111987 | - |
| dc.keyword.other | Väestö | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.publisher | Tilastollinen toimisto | |
| dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.oldcollection | Väestö | |
| dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.ysa | tilastot | |
| dc.subject.ysa | väestötilastot | |
| dc.subject.ysa | väestörakenne | |
| dc.subject.ysa | väestönlaskenta | |
| dc.subject.ysa | rakennukset | |
| dc.subject.ysa | asunnot | |
| dc.subject.ysa | elinkeinot | |
| dc.subject.ysa | ammatit | |
| dc.subject.ysa | ulkomaalaiset | |
| dc.subject.ysa | Helsinki | |
| dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
| dc.title | Väenlasku Helsingissä 1 p:nä Lokakuuta 1880 | fi |
| dc.title | Recensement de la population de Helsingfors au 1:er Octobre 1880 | fr |
Tiedostot
1 - 1 / 1
