Risken för arbetsolyckor alltjämt störst inom byggande av hus
dc.coverage.temporal | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T16:49:38Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T16:49:38Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/36113 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe20230921135312 | |
dc.language.iso | sv | |
dc.publisher | Statistikcentralen | |
dc.relation.ispartofseries | Olycksfall i arbetet | |
dc.rights | CC BY 4.0 | |
dc.subject.yso | arbetarskydd | |
dc.subject.yso | arbetsförhållanden | |
dc.subject.yso | arbetsolycksfall | |
dc.subject.yso | företagshälsa | |
dc.subject.yso | näringsgrenar | |
dc.subject.yso | olycksfall | |
dc.subject.yso | våld | |
dc.subject.yso | yrken | |
dc.title | Risken för arbetsolyckor alltjämt störst inom byggande av hus | |
dc.title.alternative | Työtapaturmat 2007 | |
dc.title.alternative | Risk of accidents at work still highest in building construction | |
dc.topic | työmarkkinat |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- ttap_2007_2009-05-29_sv.pdf
- Size:
- 162.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format