Wäenlasku maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Wiipurin ja Oulun kaupungissa
dc.coverage | 1870 | |
dc.coverage | Suomi | |
dc.date.accessioned | 2011-02-18T10:57:07Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:37:25Z | |
dc.date.available | 2011-02-18T10:57:07Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T17:37:25Z | |
dc.date.issued | 1874 | |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto. 6, Väestötilastoa; 3 | |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17488 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112022 | - |
dc.keyword.other | Väestö | |
dc.language.iso | fi | |
dc.publisher | Tilastollinen toimisto | |
dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.ysa | tilastot | |
dc.subject.ysa | väestötilastot | |
dc.subject.ysa | väestörakenne | |
dc.subject.ysa | väestönlaskenta | |
dc.subject.ysa | Helsinki | |
dc.subject.ysa | Turku | |
dc.subject.ysa | Viipuri | |
dc.subject.ysa | Oulu | |
dc.subject.ysa | rakennukset | |
dc.subject.ysa | asunnot | |
dc.subject.ysa | elinkeinot | |
dc.subject.ysa | ammatit | |
dc.subject.ysa | ulkomaalaiset | |
dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
dc.title | Wäenlasku maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Wiipurin ja Oulun kaupungissa | fi |
Tiedostot
1 - 1 / 1