Korkotilastoa 1973, I neljännes
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 1973 | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T07:29:34Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T13:00:10Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T07:29:34Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T13:00:10Z | |
dc.date.issued | 1973-07-20 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 17 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/13373 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe202301319337 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.ispartofseries | Tilastotiedotus RT | - |
dc.relation.numberinseries | 1973:19 | - |
dc.relation.oldowningollection | Rahoitusmarkkinat | |
dc.rights | cc by 4.0 | - |
dc.subject.oldcollection | Rahoitus ja vakuutus | |
dc.subject.oldcollection | Rahoitusmarkkinat | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | rahoitusmarkkinat | - |
dc.subject.yso | korko | - |
dc.title | Korkotilastoa 1973, I neljännes | - |
dc.topic | rahoitus ja vakuutus |
Tiedostot
1 - 1 / 1