Korkotilastoa 1976 IV neljännes
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 1976 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T06:25:15Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T13:04:36Z | |
dc.date.available | 2021-06-04T06:25:15Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T13:04:36Z | |
dc.date.issued | 1977-06-10 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 21 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/13442 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe202301319406 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.ispartofseries | Tilastotiedotus RT | - |
dc.relation.issn | 0355-2322 | - |
dc.relation.numberinseries | 1977:24 | - |
dc.relation.oldowningollection | Rahoitusmarkkinat | |
dc.rights | cc by 4.0 | - |
dc.subject.oldcollection | Rahoitus ja vakuutus | |
dc.subject.oldcollection | Rahoitusmarkkinat | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | rahoitusmarkkinat | - |
dc.subject.yso | korko | - |
dc.title | Korkotilastoa 1976 IV neljännes | - |
dc.topic | rahoitus ja vakuutus |
Tiedostot
1 - 1 / 1