Suomen väestö joulukuun 31 p:nä 1930 (seurakuntakirjojen ja siviilirekisterin mukaan): 3 : Läsnäolevan väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon sekä talouskunta-aseman mukaan
| dc.coverage | 1930 | |
| dc.coverage | Suomi | |
| dc.date.accessioned | 2011-04-06T09:21:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T18:19:15Z | |
| dc.date.available | 2011-04-06T09:21:12Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T18:19:15Z | |
| dc.date.issued | 1934 | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto. 6, Väestötilastoa; 76: 3 | |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/18123 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112565 | - |
| dc.keyword.other | Väestö | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.publisher | Tilastollinen päätoimisto | |
| dc.relation.oldowningollection | Väestörakenne ja väestönmuutokset | |
| dc.subject.oldcollection | Väestö | |
| dc.subject.oldcollection | Väestörakenne ja väestönmuutokset | |
| dc.subject.ysa | tilastot | |
| dc.subject.ysa | väestötilastot | |
| dc.subject.ysa | väestörakenne | |
| dc.subject.ysa | ammatit | |
| dc.subject.ysa | elinkeinorakenne | |
| dc.subject.ysa | elinkeinot | |
| dc.title | Suomen väestö joulukuun 31 p:nä 1930 (seurakuntakirjojen ja siviilirekisterin mukaan): 3 : Läsnäolevan väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon sekä talouskunta-aseman mukaan | fi |
| dc.title | Finlands befolkning den 31 december 1930 (enligt församlingsböckerna och civilregistret): 3 : Den närvarande befolkningens fördelning efter yrke och näring samt ställning inom hushållet | sv |
| dc.title | Population de la Finlande au 31. décembre 1930 (selon les registres ecclésiastiques et le registre civil): 3 : Population présente groupée d' aprè́s la profession | fr |
| dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1
