Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset : Ikä, Sukupuoli, Siviilisääty, Kieli, Kansalaisuus, Uskontokunta
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T06:16:28Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T17:47:20Z | |
dc.date.available | 2021-08-16T06:16:28Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T17:47:20Z | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 20 | - |
dc.identifier.isbn | 951-46-7051-5 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/372 | |
dc.identifier.urn | URN:ISBN:951-46-7051-5 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.language.iso | sv | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.ispartofseries | Käsikirjoja | - |
dc.relation.issn | 0355-2063 | - |
dc.relation.numberinseries | Nro 18 | - |
dc.relation.oldowningollection | Luokitukset: henkilö- ja koulutusluokitukset | |
dc.rights | cc by 4.0 | - |
dc.subject.oldcollection | Luokitukset: henkilö- ja koulutusluokitukset | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | luokitukset | - |
dc.subject.yso | väestö | - |
dc.title | Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset : Ikä, Sukupuoli, Siviilisääty, Kieli, Kansalaisuus, Uskontokunta | - |
dc.title.alternative | Demographic and Social Basic Classifications : Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion | - |
dc.title.alternative | Demografiska och sociala grundklassificeringar : Ålder, Kön, Civilstånd, Språk, Nationalitet, Trossamfund | - |
dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1