Asuntolasku Vaasassa joulukuun 7 p. 1910: Taululiitteitä
dc.coverage | 1910 | |
dc.coverage | Suomi | |
dc.date.accessioned | 2011-02-18T11:02:36Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:37:58Z | |
dc.date.available | 2011-02-18T11:02:36Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T17:37:58Z | |
dc.date.issued | 1919 | |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto. 6, Väestötilastoa; 50: 5 | |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17498 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112032 | - |
dc.keyword.other | Väestö | |
dc.language.iso | fi | |
dc.publisher | Tilastollinen päätoimisto | |
dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.ysa | tilastot | |
dc.subject.ysa | väestötilastot | |
dc.subject.ysa | asuminen | |
dc.subject.ysa | väestönlaskenta | |
dc.subject.ysa | asunnot | |
dc.subject.ysa | asuntokanta | |
dc.subject.ysa | vuokrat | |
dc.subject.ysa | Vaasa | |
dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
dc.title | Asuntolasku Vaasassa joulukuun 7 p. 1910: Taululiitteitä | fi |
dc.title | Recensement des habitations de Vasa au 7 Décembre 1910: Tableaux | fr |
Tiedostot
1 - 1 / 1