Väestölaskenta 1970: Tulot ammatin, koulutuksen ym. mukaan
dc.coverage | 1970 | - |
dc.coverage | 1970 | - |
dc.coverage | Suomi | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-02T15:57:13Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:44:33Z | |
dc.date.available | 2015-04-02T15:57:13Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T17:44:33Z | |
dc.date.issued | 1975 | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.dscollection | 10024/67160 | - |
dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto.6C; 104:13 Finlands officiella statistik.6C;104:13 Official statistics of Finland.6C;104:13 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17608 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112143 | - |
dc.keyword.other | Väestö | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.ysa | tilastot | - |
dc.subject.ysa | väestötilastot | - |
dc.subject.ysa | väestönlaskenta | - |
dc.subject.ysa | tulot | - |
dc.subject.ysa | ammatit | - |
dc.subject.ysa | elinkeinot | - |
dc.subject.ysa | koulutustaso | - |
dc.subject.ysa | kotitaloudet | - |
dc.subject.ysa | ruokakunnat | - |
dc.subject.ysa | perheet | - |
dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
dc.title | Väestölaskenta 1970: Tulot ammatin, koulutuksen ym. mukaan | fi |
dc.title.alternative | Folkräkningen 1970: Inkomster efter yrke, utbildning osv. | sv |
dc.title.alternative | Population census 1970: Incomes by occupation, education etc. | en |
dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1