Vuoden 1970 väestölaskennan ennakkotietoja. Ennakkotaulu 1 A: Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan kunnittain 31.12.1970. Ennakkotaulu 1 B: Ammatissa toimiva väestö elinkeinon (1-num.) mukaan kunnittain 31.12.1970
| dc.coverage.spatial | Suomi | - |
| dc.coverage.temporal | 1970 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-07T10:15:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:38:05Z | |
| dc.date.available | 2022-03-07T10:15:54Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T17:38:05Z | |
| dc.date.issued | 1971-05-13 | |
| dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.content | fulltext | - |
| dc.format.extent | 17 | - |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17500 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112034 | - |
| dc.language.iso | fi | - |
| dc.language.iso | sv | - |
| dc.publisher | Tilastokeskus | - |
| dc.relation.ispartofseries | Tilastotiedotus VL | - |
| dc.relation.numberinseries | 1971:4 | - |
| dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
| dc.rights | cc by 4.0 | - |
| dc.subject.oldcollection | Väestö | |
| dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.yso | tilastot | - |
| dc.subject.yso | väestötilastot | - |
| dc.subject.yso | väestönlaskenta | - |
| dc.subject.yso | elinkeinorakenne | - |
| dc.subject.yso | ammattirakenne | - |
| dc.subject.yso | kunnat | - |
| dc.subject.yso | väestö | |
| dc.title | Vuoden 1970 väestölaskennan ennakkotietoja. Ennakkotaulu 1 A: Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan kunnittain 31.12.1970. Ennakkotaulu 1 B: Ammatissa toimiva väestö elinkeinon (1-num.) mukaan kunnittain 31.12.1970 | - |
| dc.title.alternative | Förhandsuppgifter från 1970 års folkräkning. Förhandstabell 1 A: Befolkningen efter huvudsysselsättning kommunvis 31.12.1970. Förhandstabell 1 B: Yrkersverksam befolkning efter näringsgren (1-siffernivå) 31.12.1970 | - |
| dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1
