Väestö- ja asuntolaskenta 1980 : henkilöt : ennakkotietoja 25 kunnasta
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 1980 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T12:34:09Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:50:47Z | |
dc.date.available | 2022-03-10T12:34:09Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T17:50:47Z | |
dc.date.issued | 1981-07-22 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 81 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17687 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112222 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.language.iso | sv | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.ispartofseries | Tilastotiedotus VL | - |
dc.relation.issn | 0358-6243 | - |
dc.relation.numberinseries | 1981:17 | - |
dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
dc.rights | cc by 4.0 | - |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | väestötilastot | - |
dc.subject.yso | väestönlaskenta | - |
dc.subject.yso | väestö | - |
dc.subject.yso | elinkeinorakenne | - |
dc.subject.yso | ammattirakenne | - |
dc.subject.yso | ikärakenne | - |
dc.subject.yso | sukupuoli | - |
dc.subject.yso | kunnat | - |
dc.title | Väestö- ja asuntolaskenta 1980 : henkilöt : ennakkotietoja 25 kunnasta | - |
dc.title.alternative | Folk- och bostadsräkningen 1980 : personer : förhandsuppgifter för 25 kommuner | - |
dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1