Tilastollinen katsaus Lasten-opetukseen Suomen evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1896
| dc.coverage | 1896 | - |
| dc.coverage | Suomi | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-02T15:10:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-07T14:38:42Z | |
| dc.date.available | 2015-04-02T15:10:07Z | |
| dc.date.available | 2024-03-07T14:38:42Z | |
| dc.date.issued | 1897 | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.identifier.dscollection | 10024/90241 | - |
| dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto.10, Kansanopetus;24 | - |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/6310 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013114663 | - |
| dc.keyword.other | Koulutus | - |
| dc.language.iso | fi | - |
| dc.publisher | Koulutoimen Ylihallitus | - |
| dc.relation.oldowningollection | Kansanopetus | |
| dc.subject.oldcollection | Koulutus | |
| dc.subject.oldcollection | Kansanopetus | |
| dc.subject.ysa | tilastot | - |
| dc.subject.ysa | koulu | - |
| dc.subject.ysa | kansakoulu | - |
| dc.subject.ysa | oppilaat | - |
| dc.subject.ysa | koulut | - |
| dc.subject.ysa | määrärahat | - |
| dc.subject.ysa | opettajat | - |
| dc.subject.ysa | koulukirjastot | - |
| dc.title | Tilastollinen katsaus Lasten-opetukseen Suomen evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1896 | fi |
Tiedostot
1 - 1 / 1
