Väestö- ja asuntolaskenta 1980: Ammatti ja elinkeino; työpaikan sijainti
dc.coverage | 1970 | - |
dc.coverage | 1975 | - |
dc.coverage | 1980 | - |
dc.coverage | 1960–1980 | - |
dc.coverage | Suomi | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-01T08:55:13Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:40:43Z | |
dc.date.available | 2014-10-01T08:55:13Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T17:40:43Z | |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.dscollection | 10024/67160 | - |
dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto.6C; 106:1c Finlands officiella statistik.6C; 106:1c Official statistics of Finland.6C; 106:1c | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17544 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112078 | - |
dc.keyword.other | Väestö | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.ysa | tilastot | - |
dc.subject.ysa | väestötilastot | - |
dc.subject.ysa | väestönlaskenta | - |
dc.subject.ysa | ammatissa toimiva väestö | - |
dc.subject.ysa | ammatit | - |
dc.subject.ysa | työpaikat | - |
dc.subject.ysa | työssäkäyntialueet | - |
dc.subject.ysa | elinkeinot | - |
dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
dc.title | Väestö- ja asuntolaskenta 1980: Ammatti ja elinkeino; työpaikan sijainti | fi |
dc.title.alternative | Folk- och bostadsräkningen 1980: Yrke och näringsgren; arbetsplatsens belägenhet | sv |
dc.title.alternative | Population and Housing Census 1980: Occupation and industry; place of work | en |
dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1