Väestönmuutokset 2001
| dc.coverage.spatial | Suomi | - |
| dc.coverage.temporal | 2001 | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T06:24:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T18:26:36Z | |
| dc.date.available | 2018-06-06T06:24:21Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T18:26:36Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Julkaisu sisältää tietoja väestönmuutoksista vuodelta 2001: syntyneet, kuolleet, maassa-, kunnassa-, maahan- ja maastamuuttaneet, avioliiton solmineet ja avioerot, Suomen kansalaisuuden saaneet sekä ottolapseksi otot. Kunnittaiset tiedot väestönmuutoksista ovat saatavissa julkaisusta Väestönmuutokset kunnittain 2001. | - |
| dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.content | fulltext | - |
| dc.format.extent | 155 | - |
| dc.identifier.isbn | 952-467-122-0 | - |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/18232 | |
| dc.identifier.urn | URN:ISBN:952-467-122-0 | - |
| dc.language.iso | fi | - |
| dc.language.iso | sv | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.publisher | Tilastokeskus | - |
| dc.relation.ispartofseries | Väestö | - |
| dc.relation.issn | 0788-5245 | - |
| dc.relation.numberinseries | 2002:11 | - |
| dc.relation.oldowningollection | Väestörakenne ja väestönmuutokset | |
| dc.rights | cc by 4.0 | - |
| dc.subject.oldcollection | Väestö | |
| dc.subject.oldcollection | Väestörakenne ja väestönmuutokset | |
| dc.subject.yso | tilastot | - |
| dc.subject.yso | väestötilastot | - |
| dc.subject.yso | väestörakenne | - |
| dc.subject.yso | väestönmuutokset | - |
| dc.subject.yso | syntyvyys | - |
| dc.subject.yso | kuolleisuus | - |
| dc.subject.yso | avioituvuus | - |
| dc.subject.yso | muuttoliike | - |
| dc.title | Väestönmuutokset 2001 | - |
| dc.title.alternative | Befolkningsförändringar 2001 | - |
| dc.title.alternative | Vital Statistics 2001 | - |
| dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1
