Väestö- ja asuntolaskenta 1980 : henkilöt : ennakkotietoja koko maasta, lääneistä ja seutukaava-alueista
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 1980 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T09:27:41Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:55:30Z | |
dc.date.available | 2022-06-15T09:27:41Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T17:55:30Z | |
dc.date.issued | 1981-12-10 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
dc.format.bitstream | true | * |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 284 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17741 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112249 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.language.iso | sv | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.ispartofseries | Tilastotiedotus VL | - |
dc.relation.issn | 0358-6243 | - |
dc.relation.numberinseries | 1981:39 | - |
dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
dc.rights | cc by 4.0 | - |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | väestötilastot | - |
dc.subject.yso | väestönlaskenta | - |
dc.subject.yso | väestö | - |
dc.subject.yso | elinkeinorakenne | - |
dc.subject.yso | ammattirakenne | - |
dc.subject.yso | ikärakenne | - |
dc.subject.yso | sukupuoli | - |
dc.subject.yso | läänit | - |
dc.subject.yso | seutukunnat | |
dc.title | Väestö- ja asuntolaskenta 1980 : henkilöt : ennakkotietoja koko maasta, lääneistä ja seutukaava-alueista | - |
dc.title.alternative | Folk- och bostadsräkningen 1980 : personer : förhandsuppgifter för hela landet, län och regionplaneområden | - |
dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1