Asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910: Teksti
dc.coverage | 1910 | |
dc.coverage | Suomi | |
dc.date.accessioned | 2011-02-18T10:45:04Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:36:11Z | |
dc.date.available | 2011-02-18T10:45:04Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T17:36:11Z | |
dc.date.issued | 1920 | |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto. 6, Väestötilastoa; 50: 8 | |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17466 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112000 | - |
dc.keyword.other | Väestö | |
dc.language.iso | fi | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Tilastollinen päätoimisto | |
dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.ysa | tilastot | |
dc.subject.ysa | väestötilastot | |
dc.subject.ysa | asuminen | |
dc.subject.ysa | väestönlaskenta | |
dc.subject.ysa | asunnot | |
dc.subject.ysa | asuntokanta | |
dc.subject.ysa | vuokrat | |
dc.subject.ysa | Helsinki | |
dc.subject.ysa | Turku | |
dc.subject.ysa | Viipuri | |
dc.subject.ysa | Tampere | |
dc.subject.ysa | Vaasa | |
dc.subject.ysa | Pori | |
dc.subject.ysa | Oulu | |
dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
dc.title | Asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910: Teksti | fi |
dc.title.alternative | Recensement des habitations de Helsinki, Turku, Viipuri, Tampere, Vaasa, Pori et Oulu au 7 Décembre 1910: Texte | fr |
Tiedostot
1 - 1 / 1