Aktiebostadspriser : 2020, december och 4:e kvartalet
dc.coverage.temporal | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T15:57:24Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T15:57:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/28646 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe20230917129423 | |
dc.language.iso | sv | |
dc.publisher | Statistikcentralen | |
dc.relation.ispartofseries | Aktiebostadspriser | |
dc.relation.issn | 2323-8798 | |
dc.rights | CC BY 4.0 | |
dc.subject.yso | boende | |
dc.subject.yso | bostadsprisindex | |
dc.subject.yso | bostäder | |
dc.subject.yso | index | |
dc.subject.yso | lägenheter | |
dc.subject.yso | priser | |
dc.subject.yso | prisindex | |
dc.subject.yso | ägarbostäder | |
dc.title | Aktiebostadspriser : 2020, december och 4:e kvartalet | |
dc.title.alternative | Osakeasuntojen hinnat : 2021, joulukuu ja 4. neljännes | |
dc.title.alternative | Prices of dwellings in housing companies : 2020, December and 4th quarter | |
dc.topic | asuminen |
Tiedostot
1 - 1 / 1