Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella, Wiipurissa, Oulussa ja Porissa 1 p:nä joulukuuta 1890: Toinen vihko
| dc.coverage | 1890 | |
| dc.coverage | Suomi | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-18T10:45:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:36:15Z | |
| dc.date.available | 2011-02-18T10:45:37Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T17:36:15Z | |
| dc.date.issued | 1897 | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto. 6, Väestötilastoa; 24: 2 Väestötilastoa | |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17467 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112001 | - |
| dc.keyword.other | Väestö | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.publisher | Tilastollinen päätoimisto | |
| dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.oldcollection | Väestö | |
| dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.ysa | tilastot | |
| dc.subject.ysa | väestötilastot | |
| dc.subject.ysa | väestörakenne | |
| dc.subject.ysa | väestönlaskenta | |
| dc.subject.ysa | asunnot | |
| dc.subject.ysa | rakennukset | |
| dc.subject.ysa | ammatit | |
| dc.subject.ysa | elinkeinot | |
| dc.subject.ysa | ulkomaalaiset | |
| dc.subject.ysa | Helsinki | |
| dc.subject.ysa | Turku | |
| dc.subject.ysa | Tampere | |
| dc.subject.ysa | Viipuri | |
| dc.subject.ysa | Oulu | |
| dc.subject.ysa | Pori | |
| dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
| dc.title | Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella, Wiipurissa, Oulussa ja Porissa 1 p:nä joulukuuta 1890: Toinen vihko | fi |
| dc.title | Recensement de la population de Helsingfors, d'Åbo, de Tammerfors, de Wiborg, d'Uleåborg et de Björneborg au 1:er Décembre 1890: population by birth-place, educational level, knowledge of languages, congregation, swedish-speaking population and aliens | fr |
Tiedostot
1 - 1 / 1
