Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Wiipurissa joulukuun 5 päivänä 1900
| dc.coverage | 1900 | |
| dc.coverage | Suomi | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-18T11:01:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:37:51Z | |
| dc.date.available | 2011-02-18T11:01:31Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T17:37:51Z | |
| dc.date.issued | 1904 | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto. 6, Väestötilastoa; 35 | |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17496 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112030 | - |
| dc.keyword.other | Väestö | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.publisher | Tilastollinen päätoimisto | |
| dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.oldcollection | Väestö | |
| dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.ysa | tilastot | |
| dc.subject.ysa | väestötilastot | |
| dc.subject.ysa | väestörakenne | |
| dc.subject.ysa | väestönlaskenta | |
| dc.subject.ysa | ulkomaalaiset | |
| dc.subject.ysa | ammatit | |
| dc.subject.ysa | elinkeinot | |
| dc.subject.ysa | Helsinki | |
| dc.subject.ysa | Turku | |
| dc.subject.ysa | Tampere | |
| dc.subject.ysa | Viipuri | |
| dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
| dc.title | Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Wiipurissa joulukuun 5 päivänä 1900 | fi |
| dc.title | Recensement de la population de Helsingfors, Åbo, Tammerfors et Viborg au 5 Décembre 1900 | fr |
Tiedostot
1 - 1 / 1
