Energipriser : 2019, 3:e kvartalet
| dc.coverage.temporal | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-10T14:55:26Z | |
| dc.date.available | 2024-04-10T14:55:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/21669 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe20230911122674 | |
| dc.language.iso | sv | |
| dc.publisher | Statistikcentralen | |
| dc.relation.ispartofseries | Energipriser | |
| dc.relation.issn | 1799-7992 | |
| dc.rights | CC BY 4.0 | |
| dc.subject.yso | bränslen | |
| dc.subject.yso | elpris | |
| dc.subject.yso | energi | |
| dc.subject.yso | energipris | |
| dc.subject.yso | energiskatt | |
| dc.subject.yso | fjärrvärme | |
| dc.subject.yso | flis | |
| dc.subject.yso | naturgas | |
| dc.subject.yso | olja | |
| dc.subject.yso | pellets | |
| dc.subject.yso | priser | |
| dc.subject.yso | stenkol | |
| dc.subject.yso | torv | |
| dc.title | Energipriser : 2019, 3:e kvartalet | |
| dc.title.alternative | Energian hinnat : 2019, 3. neljännes | |
| dc.title.alternative | Energy prices : 2019, 3rd quarter | |
| dc.topic | energia |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- ehi_2019_03_2019-12-11_sv.pdf
- Size:
- 318.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
