Väestö- ja asuntolaskenta 1980: Koulutus; koko väestö
| dc.coverage | 1960 | - |
| dc.coverage | 1970 | - |
| dc.coverage | 1980 | - |
| dc.coverage | 1950–1980 | - |
| dc.coverage | Suomi | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-25T10:55:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:43:38Z | |
| dc.date.available | 2014-11-25T10:55:09Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T17:43:38Z | |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.identifier.dscollection | 10024/67160 | - |
| dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto.6C; 106:6a Finlands officiella statistik.6C; 106:6a Official statistics of Finland.6C; 106:6a | - |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17592 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112127 | - |
| dc.keyword.other | Väestö | - |
| dc.language.iso | fi | - |
| dc.publisher | Tilastokeskus | - |
| dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.oldcollection | Väestö | |
| dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.ysa | tilastot | - |
| dc.subject.ysa | väestötilastot | - |
| dc.subject.ysa | väestönlaskenta | - |
| dc.subject.ysa | koulutus | - |
| dc.subject.ysa | koulutustaso | - |
| dc.subject.ysa | opiskelijat | - |
| dc.subject.ysa | sosioekonominen asema | - |
| dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
| dc.title | Väestö- ja asuntolaskenta 1980: Koulutus; koko väestö | fi |
| dc.title.alternative | Folk- och bostadsräkningen 1980: Utbildning; hela befolkningen | sv |
| dc.title.alternative | Population and Housing Census 1980: Education; total population | en |
| dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1
