Rakennus- ja asuntotuotanto : 2021, heinäkuu
dc.coverage.temporal | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T16:11:36Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T16:11:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/30587 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe20230825106857 | |
dc.language.iso | fi | |
dc.publisher | Tilastokeskus | |
dc.relation.ispartofseries | Rakennus- ja asuntotuotanto | |
dc.rights | CC BY 4.0 | |
dc.subject.yso | asunnot | |
dc.subject.yso | asuntotuotanto | |
dc.subject.yso | rakennukset | |
dc.subject.yso | rakennusluvat | |
dc.subject.yso | rakennustuotanto | |
dc.subject.yso | rakentaminen | |
dc.subject.yso | talonrakennus | |
dc.title | Rakennus- ja asuntotuotanto : 2021, heinäkuu | |
dc.title.alternative | Byggnads- och bostadsproduktion : 2021, juli | |
dc.title.alternative | Building and dwelling production : 2021, July | |
dc.topic | rakentaminen |
Tiedostot
1 - 1 / 1