Väestö- ja asuntolaskenta 1980: Eläkkeensaajat
dc.coverage | 1980 | - |
dc.coverage | Suomi | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-01T12:55:06Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:40:36Z | |
dc.date.available | 2014-10-01T12:55:06Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T17:40:36Z | |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.dscollection | 10024/67160 | - |
dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto.6C; 106:4 Finlands officiella statistik.6C; 106:4 Official statistics of Finland.6C; 106:4 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17542 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112076 | - |
dc.keyword.other | Väestö | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.ysa | tilastot | - |
dc.subject.ysa | väestötilastot | - |
dc.subject.ysa | väestönlaskenta | - |
dc.subject.ysa | eläkeläiset | - |
dc.subject.ysa | eläkkeet | - |
dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
dc.subject.yso | eläkeläiset | |
dc.subject.yso | eläkkeet | |
dc.title | Väestö- ja asuntolaskenta 1980: Eläkkeensaajat | fi |
dc.title.alternative | Folk- och bostadsräkningen 1980: Mottagare av pensioner | sv |
dc.title.alternative | Population and Housing Census 1980: Recipients of pensions | en |
dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1