Avoliitossa elävät 1987
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 1987 | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T09:33:05Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T18:23:08Z | |
dc.date.available | 2018-05-30T09:33:05Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T18:23:08Z | |
dc.date.issued | 1989-02-23 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 7 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/18185 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112627 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.language.iso | sv | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.ispartofseries | Väestö | - |
dc.relation.issn | 0785-4757 | - |
dc.relation.numberinseries | 1989:1 | - |
dc.relation.oldowningollection | Väestörakenne ja väestönmuutokset | |
dc.rights | cc by 4.0 | - |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestörakenne ja väestönmuutokset | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | väestötilastot | - |
dc.subject.yso | avoliitto | - |
dc.subject.yso | perheet | - |
dc.title | Avoliitossa elävät 1987 | - |
dc.title.alternative | Sambor 1987 | - |
dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1