Lääkintöhallituksen kertomus vuodelta 1909.
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 1909 | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-11T08:39:15Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T14:54:58Z | |
dc.date.available | 2018-05-11T08:39:15Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T14:54:58Z | |
dc.date.issued | 1911 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 557 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/15093 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013119507 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.language.iso | sv | - |
dc.publisher | Lääkintöhallitus | - |
dc.relation.ispartofseries | 11 | - |
dc.relation.numberinseries | Uusi jatko 26 | - |
dc.relation.oldowningollection | Lääkintöhallituksen vuosikirjat | |
dc.rights | This publication is copyrighted. | - |
dc.subject.oldcollection | Terveys | |
dc.subject.oldcollection | Lääkintöhallituksen vuosikirjat | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | terveydenhuolto | - |
dc.subject.yso | terveydenhoito | - |
dc.subject.yso | sairaalat | - |
dc.subject.yso | apteekit | - |
dc.subject.yso | terveydenhuoltohenkilöstö | - |
dc.subject.yso | kätilöt | - |
dc.subject.yso | lääkärit | - |
dc.subject.yso | rokotus | - |
dc.subject.yso | tar | - |
dc.subject.yso | eläinlääkintä | - |
dc.subject.yso | oikeuslääketiede | - |
dc.title | Lääkintöhallituksen kertomus vuodelta 1909. | - |
dc.title.alternative | Medicinalstyrelsens berättelse för år 1909. | - |
dc.topic | terveys |
Tiedostot
1 - 1 / 1