Asunto- ja elinkeinotutkimus 1975: Alueittaiset taulut
dc.coverage | 1975 | - |
dc.coverage | Suomi | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-19T13:06:04Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:43:18Z | |
dc.date.available | 2014-09-19T13:06:04Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T17:43:18Z | |
dc.date.issued | 1978 | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.dscollection | 10024/67160 | - |
dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto.6C; 105:6 Finlands officiella statistik;6C;105:6 Official statistics of Finland;6C;105:6 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17586 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112121 | - |
dc.keyword.other | Väestö | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.ysa | tilastot | - |
dc.subject.ysa | väestötilastot | - |
dc.subject.ysa | väestönlaskenta | - |
dc.subject.ysa | ammatissa toimiva väestö | - |
dc.subject.ysa | elinkeinot | - |
dc.subject.ysa | ruokakunnat | - |
dc.subject.ysa | kotitaloudet | - |
dc.subject.ysa | perheet | - |
dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
dc.title | Asunto- ja elinkeinotutkimus 1975: Alueittaiset taulut | fi |
dc.title.alternative | Bostads- och näringsutredningen 1975: Regionala tabeller | sv |
dc.title.alternative | Population and Housing Census 1975: Regional tables | en |
dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1