Asuntotuotanto 1970 II neljännes
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 1970 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T08:41:20Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T09:50:21Z | |
dc.date.available | 2019-12-20T08:41:20Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T09:50:21Z | |
dc.date.issued | 1970-09-17 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 6 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/1916 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013118980 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.language.iso | sv | - |
dc.publisher | Tilastollinen päätoimisto | - |
dc.relation.ispartofseries | Tilastotiedotus RA | - |
dc.relation.numberinseries | 1970:15 | - |
dc.relation.oldowningollection | Rakentaminen | |
dc.rights | cc by 4.0 | - |
dc.subject.oldcollection | Asuminen ja rakentaminen | |
dc.subject.oldcollection | Rakentaminen | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | rakennustuotanto | - |
dc.subject.yso | asuntotuotanto | - |
dc.subject.yso | asunnot | - |
dc.title | Asuntotuotanto 1970 II neljännes | - |
dc.title.alternative | Bostadsproduktionen 1970 II kvartalet | - |
dc.topic | rakentaminen |
Tiedostot
1 - 1 / 1