Kansakoululaitos lukuvuosina 1938–44
dc.coverage | 1942 | - |
dc.coverage | 1943 | - |
dc.coverage | 1944 | - |
dc.coverage | 1938–1944 | - |
dc.coverage | Suomi | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-02T16:02:43Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T14:40:23Z | |
dc.date.available | 2015-04-02T16:02:43Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T14:40:23Z | |
dc.date.issued | 1948 | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.dscollection | 10024/90241 | - |
dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto.10, Kansanopetus;70 Finlands officiella statistik.10,Folkundervisningen;70 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/6337 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013114690 | - |
dc.keyword.other | Koulutus | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.publisher | Tilastollinen päätoimisto | - |
dc.relation.oldowningollection | Kansanopetus | |
dc.subject.oldcollection | Koulutus | |
dc.subject.oldcollection | Kansanopetus | |
dc.subject.ysa | tilastot | - |
dc.subject.ysa | koulu | - |
dc.subject.ysa | kansakoulu | - |
dc.subject.ysa | oppilaat | - |
dc.subject.ysa | koulut | - |
dc.subject.ysa | määrärahat | - |
dc.subject.ysa | opettajat | - |
dc.subject.ysa | koulukirjastot | - |
dc.title | Kansakoululaitos lukuvuosina 1938–44 | fi |
dc.title.alternative | Folkskoleväsendet läsåren 1938–44 | sv |
dc.title.alternative | Aperçu statistique de l’enseignement primaire en Finlande pendant l’années scolaires 1938–44 | fr |
Tiedostot
1 - 1 / 1