Vuoden 1950 yleinen väestölaskenta: väestön syntymäpaikka, yleissivistys, kielitaito ja uskontokunta, ruotsinkielinen väestö ja ulkomaiden kansalaiset
dc.coverage | 1950 | |
dc.coverage | Suomi | |
dc.date.accessioned | 2011-04-06T09:15:48Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:38:56Z | |
dc.date.available | 2011-04-06T09:15:48Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T17:38:56Z | |
dc.date.issued | 1958 | |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto. 6 C, Väestötilastoa; 102: 8 | |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17516 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112050 | - |
dc.keyword.other | Väestö | |
dc.language.iso | fi | |
dc.publisher | Tilastollinen päätoimisto | |
dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.ysa | tilastot | |
dc.subject.ysa | väestötilastot | |
dc.subject.ysa | väestörakenne | |
dc.subject.ysa | väestönlaskenta | |
dc.subject.ysa | koulutustaso | |
dc.subject.ysa | koulutus | |
dc.subject.ysa | kielitaito | |
dc.subject.ysa | ulkomaalaiset | |
dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
dc.title | Vuoden 1950 yleinen väestölaskenta: väestön syntymäpaikka, yleissivistys, kielitaito ja uskontokunta, ruotsinkielinen väestö ja ulkomaiden kansalaiset | fi |
dc.title | 1950 års allmänna folkräkning: befolkningens fördelning efter födelseort, allmän medborgerlig bildning, språkkunskap och religionssamfund, svenskspråkig befolkning och utländska medborgare | sv |
dc.title | 1950 population census: population by birth-place, educational level, knowledge of languages, congregation, swedish-speaking population and aliens | en |
dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1