Tieto&trendit : Talous- ja hyvinvointikatsaus 2/2017
dc.contributor.author | Orjala, Hannele | |
dc.contributor.author | Savela, Olli | |
dc.contributor.author | Rautanen, Riikka | |
dc.contributor.author | Loukkola, Anna | |
dc.contributor.author | Niemistö, Jarkko | |
dc.contributor.author | Lith, Pekka | |
dc.contributor.author | Lehtinen, Ilkka | |
dc.contributor.author | Manninen, Asta | |
dc.contributor.author | Piela, Pasi | |
dc.contributor.author | Lahtinen, Jose | |
dc.contributor.author | Kettunen, Petri | |
dc.contributor.author | Vuorio, Elina | |
dc.contributor.author | Huomo, Miia | |
dc.contributor.author | Kuosmanen, Antti | |
dc.contributor.author | Saarenmaa, Kaisa | |
dc.contributor.author | Sauri, Tuomo | |
dc.contributor.author | Toivanen, Minna | |
dc.contributor.author | Väänänen, Ari | |
dc.contributor.author | Bergbom, Barbara | |
dc.contributor.author | Sutela, Abraham | |
dc.contributor.author | Karppinen, Laura | |
dc.contributor.editor | Orjala, Hannele | |
dc.coverage.spatial | Suomi | |
dc.coverage.temporal | 1970-2016 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T07:04:50Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T07:04:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Artikkelit: - Hannele Orjala: Maailma muuttuu – myös lehti uudistuu - Määräaikaisena työskentelee 14,2 prosenttia - Nuorimmat omaan kotiin muuttajat ruotsalaisia - Olli Savela: Verot valtion maksettavaksi - Maahanmuuttajia ennätysmäärä viime vuonna - Matkailu vauhdissa ulkomaalaisten vetämänä - Riikka Rautanen ja Anna Loukkola: Peruskoulun päättäneistä yhä useampi saa jatko-opiskelupaikan - Jarkko Niemistö: Suurempien kasvuyritysten kannattavuus huipussaan - Pekka Lith: Käsityöalalla uskotaan tulevaisuuteen - Ilkka Lehtinen: Nousevien hintojen maa päätyi EU-kuriin - Asta Manninen: Metropolien merkitys kasvaa – miten pärjää Helsinki? - Pasi Piela: Kohti kestävää työmatkailua – polkisitko puolessa tunnissa töihin? - Jose Lahtinen: Asuntotuotanto ei vastaa tulevaisuuden tavoitteisiin - Petri Kettunen: Helsingissä vanhojen osakeasuntojen hinnat tuplaantuneet 2000-luvulla - Elina Vuorio: Asuntojen hinnat nousseet eniten muuttovoittokunnissa - Miia Huomo: Paavo näyttää missä asuvat lapsiperheet - Antti Kuosmanen: Kriisiä ei ollutkaan, mutta vielä se tulee - Kaisa Saarenmaa ja Tuomo Sauri: Mediamarkkinat kovassa testissä - Minna Toivanen, Ari Väänänen ja Barbara Bergbom: Ulkomaalaistaustaiset palkansaajat kokevat ansiotyön tärkeämmäksi kuin suomalaistaustaiset - Abraham Sutela: Ekomodernismilla eroon fossiilisesta energiasta - Laura Karppinen: Tiedon visualisoinnilla ymmärrystä - Miia Huomo: Espoo on pysynyt lapsitalousvaltaisena | |
dc.description.svtstatus | ei | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.format.extent | 88 | |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/38656 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2024091973821 | |
dc.language.iso | fin | |
dc.publisher | Tilastokeskus | |
dc.relation.ispartofseries | Tieto&trendit | |
dc.relation.issn | 2343-2497 | |
dc.relation.numberinseries | 2/2017 | |
dc.rights | CC BY 4.0 | |
dc.subject.yso | aikakauslehdet | |
dc.subject.yso | tilastot | |
dc.subject.yso | talous | |
dc.subject.yso | yhteiskunta | |
dc.subject.yso | ympäristö | |
dc.subject.yso | hyvinvointi | |
dc.title | Tieto&trendit : Talous- ja hyvinvointikatsaus 2/2017 | |
dc.topic | muut | |
dc.type | kausijulkaisu |
Tiedostot
1 - 1 / 1