Asunto- ja elinkeinotutkimus 1975: Ruokakunnat ja perheet
dc.coverage | 1975 | - |
dc.coverage | Suomi | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-01T07:55:23Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:40:25Z | |
dc.date.available | 2014-10-01T07:55:23Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T17:40:25Z | |
dc.date.issued | 1978 | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.dscollection | 10024/67160 | - |
dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto.6C; 105:3 Finlands officiella statistik.6C; 105:3 Official statistics of Finland.6C; 105:3 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17539 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112073 | - |
dc.keyword.other | Väestö | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
dc.subject.ysa | tilastot | - |
dc.subject.ysa | väestötilastot | - |
dc.subject.ysa | väestönlaskenta | - |
dc.subject.ysa | ruokakunnat | - |
dc.subject.ysa | perheet | - |
dc.subject.ysa | kotitaloudet | - |
dc.subject.ysa | sosioekonominen asema | - |
dc.subject.ysa | ammattiasema | - |
dc.subject.ysa | elinkeinot | - |
dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
dc.title | Asunto- ja elinkeinotutkimus 1975: Ruokakunnat ja perheet | fi |
dc.title.alternative | Bostads- och näringsutredningen 1975: Hushåll och familjer | sv |
dc.title.alternative | Population and Housing Census 1975: Households and families | en |
dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1