Apukassat vuonna 1922
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 1922 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-08T07:33:01Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T13:28:04Z | |
dc.date.available | 2018-08-08T07:33:01Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T13:28:04Z | |
dc.date.issued | 1924 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 101 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/13795 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe202301318550 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.language.iso | sv | - |
dc.language.iso | fr | - |
dc.publisher | Sosiaaliministeriƶn vakuutustoimisto | - |
dc.relation.ispartofseries | 26 B Tyƶtilastoa | - |
dc.relation.numberinseries | 19 | - |
dc.relation.oldowningollection | Vakuutustoiminta | |
dc.rights | cc by 4.0 | - |
dc.subject.oldcollection | Rahoitus ja vakuutus | |
dc.subject.oldcollection | Vakuutustoiminta | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | vakuutuskassat | - |
dc.subject.yso | elƤkekassat | - |
dc.title | Apukassat vuonna 1922 | - |
dc.title.alternative | Understƶdskassor Ƅr 1922 | - |
dc.title.alternative | Caisses de secours annƩe 1922 | - |
dc.topic | rahoitus ja vakuutus |
Tiedostot
1 - 1 / 1