Helsingin, Turun, Viipurin, Tampereen, Vaasan, Kuopion, Lahden, Oulun, Kotkan, Rauman, Pietarsaaren ja Riihimäen väestölaskenta marraskuun 27 p. 1930: Teksti
| dc.coverage | 1930 | |
| dc.coverage | Suomi | |
| dc.date.accessioned | 2011-04-06T09:16:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:39:22Z | |
| dc.date.available | 2011-04-06T09:16:18Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T17:39:22Z | |
| dc.date.issued | 1933 | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto. 6, Väestötilastoa; 71: 13 | |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/17524 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112058 | - |
| dc.keyword.other | Väestö | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.publisher | Tilastollinen päätoimisto | |
| dc.relation.oldowningollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.oldcollection | Väestö | |
| dc.subject.oldcollection | Väestölaskenta | |
| dc.subject.ysa | tilastot | |
| dc.subject.ysa | väestötilastot | |
| dc.subject.ysa | väestörakenne | |
| dc.subject.ysa | väestönlaskenta | |
| dc.subject.ysa | Helsinki | |
| dc.subject.ysa | Turku | |
| dc.subject.ysa | Viipuri | |
| dc.subject.ysa | Tampere | |
| dc.subject.ysa | Vaasa | |
| dc.subject.ysa | Kuopio | |
| dc.subject.ysa | Lahti | |
| dc.subject.ysa | Oulu | |
| dc.subject.ysa | Kotka | |
| dc.subject.ysa | Rauma | |
| dc.subject.ysa | Pietarsaari | |
| dc.subject.ysa | Riihimäki | |
| dc.subject.yso | väestönlaskenta | |
| dc.title | Helsingin, Turun, Viipurin, Tampereen, Vaasan, Kuopion, Lahden, Oulun, Kotkan, Rauman, Pietarsaaren ja Riihimäen väestölaskenta marraskuun 27 p. 1930: Teksti | fi |
| dc.title | Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio, Lahti, Uleåborg, Kotka, Raumo, Jakobstad och Riihimäki den 27 november 1930: Text | sv |
| dc.title | Recensement de la population de Helsinki (Helsingfors), Turku (Åbo), Viipuri (Viborg), Tampere (Tammerfors), Vaasa (Vasa), Kuopio, Lahti, Oulu (Uleåborg), Kotka, Rauma (Raumo), Pietarsaari (Jakobstad) et Riihimäki au 27 novembre 1930: Texte | fr |
| dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1
