Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa vuonna 1909
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 1909 | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T10:59:33Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T15:50:01Z | |
dc.date.available | 2021-11-05T10:59:33Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T15:50:01Z | |
dc.date.issued | 1911 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 149 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/15874 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe202301318405 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.language.iso | fr | - |
dc.publisher | Tilastollinen päätoimisto | - |
dc.relation.ispartofseries | 4 A Varallisuustilasto, jäämistötilasto | - |
dc.relation.numberinseries | 3 | - |
dc.relation.oldowningollection | Tulot ja varallisuus | |
dc.rights | cc by 4.0 | - |
dc.subject.oldcollection | Tulot ja kulutus | |
dc.subject.oldcollection | Tulot ja varallisuus | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | perinnöt | - |
dc.subject.yso | verotus | - |
dc.title | Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa vuonna 1909 | - |
dc.title.alternative | Successions et leur impôt du timbre en 1909 | - |
dc.topic | tulot ja kulutus |
Tiedostot
1 - 1 / 1