Tietokonetomografian vaikutukset ja kustannukset ulkomaisten evaluaatiotutkimusten tulosten perusteella
| dc.contributor.author | Wilenius, Merja | |
| dc.coverage.spatial | Suomi | - |
| dc.coverage.spatial | ulkomaat | - |
| dc.coverage.temporal | 1975–1983 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-03T07:29:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T13:51:36Z | |
| dc.date.available | 2021-05-03T07:29:55Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T13:51:36Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.description.notification | Julkaisu saatavilla Tilastokirjastossa: | - |
| dc.description.notification | <a href="https://tilastokeskus.finna.fi/Record/tilda.35977">https://tilastokeskus.finna.fi/Record/tilda.35977</a> | |
| dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
| dc.format.bitstream | false | * |
| dc.format.content | metadataOnly | - |
| dc.format.extent | 141 | - |
| dc.identifier.isbn | 951-46-8366-8 | - |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/14143 | |
| dc.identifier.urn | URN:ISBN:951-46-8366-8 | - |
| dc.language.iso | fi | - |
| dc.publisher | Sosiaali- ja terveysministeriö | - |
| dc.relation.ispartofseries | Sosiaalisia erikoistutkimuksia 32 | - |
| dc.relation.issn | 0071-5336 | - |
| dc.relation.numberinseries | 98 | - |
| dc.relation.oldowningollection | Sosiaalisia erikoistutkimuksia | |
| dc.rights | This publication is copyrighted. | - |
| dc.subject.oldcollection | Sosiaaliturva | |
| dc.subject.oldcollection | Sosiaalisia erikoistutkimuksia | |
| dc.subject.yso | tilastot | - |
| dc.subject.yso | tomografia | - |
| dc.subject.yso | terveydenhuolto | - |
| dc.subject.yso | tietokoneet | - |
| dc.subject.yso | lääketiede | - |
| dc.subject.yso | diagnostiikka | - |
| dc.title | Tietokonetomografian vaikutukset ja kustannukset ulkomaisten evaluaatiotutkimusten tulosten perusteella | - |
| dc.topic | terveys |
