Neljännesvuositilinpito : 2021, 3. vuosineljännes
dc.coverage.temporal | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T15:51:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T15:51:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/28043 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe20230917128997 | |
dc.language.iso | fi | |
dc.publisher | Tilastokeskus | |
dc.relation.ispartofseries | Kansantalouden neljännesvuositilinpito | |
dc.rights | CC BY 4.0 | |
dc.subject.yso | arvonlisäys | |
dc.subject.yso | bruttokansantulo | |
dc.subject.yso | bruttokansantuote | |
dc.subject.yso | investoinnit | |
dc.subject.yso | julkiset menot | |
dc.subject.yso | kansantalouden tilinpito | |
dc.subject.yso | kansantalous | |
dc.subject.yso | kansantulo | |
dc.subject.yso | kulutus | |
dc.subject.yso | kysyntä | |
dc.subject.yso | suhdannevaihtelut | |
dc.subject.yso | tarjonta | |
dc.subject.yso | tuotanto | |
dc.title | Neljännesvuositilinpito : 2021, 3. vuosineljännes | |
dc.title.alternative | Nationalräkenskaper, kvartalsvis : 2021, 3:e kvartalet | |
dc.title.alternative | Quarterly national accounts : 2021, 3rd quarter | |
dc.topic | kansantalous |
Tiedostot
1 - 1 / 1