Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910 (seurakuntakirjojen mukaan) : 1 : Väestön luku ja ryhmitys sukupuolen, iän, siviilisäädyn, kielen, uskontunnustuksen, sivistyskannan ja syntymäpaikan mukaan ynnä poissa olevan väestön jaoitus olinpaikan mukaan
dc.coverage | 1910 | |
dc.coverage | Suomi | |
dc.date.accessioned | 2011-02-18T11:47:54Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T18:18:40Z | |
dc.date.available | 2011-02-18T11:47:54Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T18:18:40Z | |
dc.date.issued | 1915 | |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto. 6, Väestötilastoa; 45: 1 | |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/18113 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112555 | - |
dc.keyword.other | Väestö | |
dc.language.iso | fi | |
dc.publisher | Tilastollinen päätoimisto | |
dc.relation.oldowningollection | Väestörakenne ja väestönmuutokset | |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestörakenne ja väestönmuutokset | |
dc.subject.ysa | tilastot | |
dc.subject.ysa | väestötilastot | |
dc.subject.ysa | väestörakenne | |
dc.title | Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910 (seurakuntakirjojen mukaan) : 1 : Väestön luku ja ryhmitys sukupuolen, iän, siviilisäädyn, kielen, uskontunnustuksen, sivistyskannan ja syntymäpaikan mukaan ynnä poissa olevan väestön jaoitus olinpaikan mukaan | fi |
dc.title | Population de la Finlande au 31 décembre 1910 (selon les registres ecclésiastiques): 1 : Nombre de la population répartitions par le sexe, l'age, l'état civil, la langue,la confession, le degré d'instruction, le lieu de naissance ainsique le domicile de la population absente | |
dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1