Korot 1996, 1. neljännes
| dc.coverage.spatial | Suomi | - |
| dc.coverage.temporal | 1996 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-08T07:22:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T12:22:37Z | |
| dc.date.available | 2019-03-08T07:22:51Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T12:22:37Z | |
| dc.date.issued | 1996-06-19 | |
| dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.content | fulltext | - |
| dc.format.extent | 24 | - |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/12798 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe202301318780 | - |
| dc.language.iso | fi | - |
| dc.language.iso | sv | - |
| dc.publisher | Tilastokeskus | - |
| dc.relation.ispartofseries | Rahoitus | - |
| dc.relation.issn | 0784-9796 | - |
| dc.relation.numberinseries | 1996:19 | - |
| dc.relation.oldowningollection | Rahoitusmarkkinat | |
| dc.rights | cc by 4.0 | - |
| dc.subject.oldcollection | Rahoitus ja vakuutus | |
| dc.subject.oldcollection | Rahoitusmarkkinat | |
| dc.subject.yso | tilastot | - |
| dc.subject.yso | rahoitusmarkkinat | - |
| dc.subject.yso | korko | - |
| dc.title | Korot 1996, 1. neljännes | - |
| dc.title.alternative | Räntor 1996, 1e kvartalet | - |
| dc.topic | rahoitus ja vakuutus |
Tiedostot
1 - 1 / 1
