Suomen väkiluku joulukuun 31. päivänä 1920 (seurakuntakirjojen mukaan): 2 : Ryhmitys sukupuolen, iän, siviilisäädyn, uskontokunnan, sivistyskannan ja syntymäpaikan mukaan ynnä poissaolevan väestön jaoitus olinpaikan mukaan
| dc.coverage | 1920 | |
| dc.coverage | Suomi | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-18T11:46:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T18:18:31Z | |
| dc.date.available | 2011-02-18T11:46:16Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T18:18:31Z | |
| dc.date.issued | 1923 | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto. 6, Väestötilastoa; 56: 2 | |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/18110 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013112552 | - |
| dc.keyword.other | Väestö | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.publisher | Tilastollinen päätoimisto | |
| dc.relation.oldowningollection | Väestörakenne ja väestönmuutokset | |
| dc.subject.oldcollection | Väestö | |
| dc.subject.oldcollection | Väestörakenne ja väestönmuutokset | |
| dc.subject.ysa | tilastot | |
| dc.subject.ysa | väestötilastot | |
| dc.subject.ysa | väestörakenne | |
| dc.title | Suomen väkiluku joulukuun 31. päivänä 1920 (seurakuntakirjojen mukaan): 2 : Ryhmitys sukupuolen, iän, siviilisäädyn, uskontokunnan, sivistyskannan ja syntymäpaikan mukaan ynnä poissaolevan väestön jaoitus olinpaikan mukaan | fi |
| dc.title | Population de la Finlande au 31 décembre 1920 (selon les registres ecclésiastiques): 2 : Répartition par le sexe, l'age, l'état civil, la confession, le degré d' instruction, le lieu de naissance, ainsi que le domicile de la population absente | |
| dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1
