Metsänhoitohallituksen alamainen kertomus vuodelta 1900.
| dc.coverage | 1898 | - |
| dc.coverage | 1899 | - |
| dc.coverage | 1900 | - |
| dc.coverage | 1896–1900 | - |
| dc.coverage | Suomi | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-02T09:55:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-07T18:06:59Z | |
| dc.date.available | 2016-05-02T09:55:12Z | |
| dc.date.available | 2024-03-07T18:06:59Z | |
| dc.date.issued | 1902 | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.identifier.dscollection | 10024/103816 | - |
| dc.identifier.other | SVT: Suomen virallinen tilasto.17, Metsätilastoa. Uusi jakso; 6 | - |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/9238 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013115514 | - |
| dc.keyword.other | metsätalous | - |
| dc.language.iso | fi | - |
| dc.publisher | Metsänhoitohallitus | - |
| dc.relation.oldowningollection | Metsätalous | |
| dc.subject.oldcollection | Maa-, metsä- ja kalatalous | |
| dc.subject.oldcollection | Metsätalous | |
| dc.subject.ysa | tilastot | - |
| dc.subject.ysa | metsätalous | - |
| dc.subject.ysa | metsät | - |
| dc.subject.ysa | metsänhoito | - |
| dc.subject.ysa | metsäpalot | - |
| dc.subject.ysa | puutavara | - |
| dc.title | Metsänhoitohallituksen alamainen kertomus vuodelta 1900. | fi |
Tiedostot
1 - 1 / 1
